Lista de cargos constitucionais e da ponte federal
Titulares 1993–2026
Titulares dos cargos constitucionais de Porto Rico e da ponte federal, 1993 a 2026, tomados de registos públicos.
Relação de titulares de 1993 a 2026 tomada de registos públicos (Constituição, CEE, Assembleia Legislativa, Tribunal Supremo, Congresso dos EUA, PROMESA). Corte da revista: 2026-08-22. Relação verificada a 2026-08-27. Não é lista oficial da CEE, não é aconselhamento jurídico e não substitui as atas ou certificações de cada entidade.
Lista e diretório público verificados em 2026-08-27.
Governador ou governadora de Porto Rico
Artigo IV, Constituição de Porto Rico
Mandato ordinário de quatro anos. Interinos, sucessão constitucional, demissões e mandatos curtos vão em linhas à parte.
| Titular | Inicio | Fin | Estatus | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Juan Rosselló González | 1993-01-02 | 2001-01-02 | Eleito | Archontology |
| Sila María Calderón Serra | 2001-01-02 | 2005-01-02 | Eleita | Archontology |
| Aníbal Salvador Acevedo Vilá | 2005-01-02 | 2009-01-02 | Eleito | Archontology |
| Luis Guillermo Fortuño Burset | 2009-01-02 | 2013-01-02 | Eleito | Archontology |
| Alejandro Javier García Padilla | 2013-01-02 | 2017-01-02 | Eleito | Archontology |
| Ricardo Antonio Rosselló Nevares | 2017-01-02 | 2019-08-02 | Renunciou | Archontology |
| Pedro Rafael Pierluisi Urrutia | 2019-08-02 | 2019-08-07 | Mandato curto | 2019 TSPR 138 |
| Wanda Vázquez Garced | 2019-08-07 | 2021-01-02 | Sucessão constitucional | 2019 TSPR 138 |
| Pedro Rafael Pierluisi Urrutia | 2021-01-02 | 2025-01-02 | Eleito | Archontology |
| Jenniffer González Colón | 2025-01-02 | no cargo | Eleita | Fortaleza |
Comissário Residente em Washington
Artigo IV, Constituição de Porto Rico; 48 U.S.C. § 891
Representante eleito perante o Congresso dos Estados Unidos, com voz e voto em comissões mas sem voto no pleno.
| Titular | Inicio | Fin | Estatus | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Antonio J. Colorado | 1992-03-04 | 1993-01-03 | Eleito | Bioguide |
| Carlos Antonio Romero Barceló | 1993-01-03 | 2001-01-03 | Eleito | Bioguide |
| Aníbal Salvador Acevedo Vilá | 2001-01-03 | 2005-01-03 | Eleito | Bioguide |
| Luis Guillermo Fortuño Burset | 2005-01-03 | 2009-01-03 | Eleito | House History |
| Pedro Rafael Pierluisi Urrutia | 2009-01-03 | 2017-01-03 | Eleito | Bioguide |
| Jenniffer Aydin González Colón | 2017-01-03 | 2025-01-01 | Renunciou | House History |
| Assento vago | 2025-01-02 | 2025-01-03 | Mandato curto | Clerk of the House |
| Pablo José Hernández Rivera | 2025-01-03 | no cargo | Eleito | Clerk of the House |
Presidente do Senado
Artigo III, Constituição de Porto Rico
Anos de legislatura segundo senado.pr.gov; o dia exato do juramento não está nessa lista. As datas desta nómina usam 2 de janeiro do primeiro ano e 1 de janeiro do ano seguinte ao último ano de legislatura publicado.
| Titular | Inicio | Fin | Estatus | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Rexach Benítez | 1993-01-02 | 1997-01-01 | Eleito | Senado de Porto Rico |
| Charles A. Rodríguez Colón | 1997-01-02 | 2001-01-01 | Eleito | Senado de Porto Rico |
| Antonio J. Fas Alzamora | 2001-01-02 | 2005-01-01 | Eleito | Senado de Porto Rico |
| Kenneth McClintock Hernández | 2005-01-02 | 2009-01-01 | Eleito | Senado de Porto Rico |
| Thomas Rivera Schatz | 2009-01-02 | 2013-01-01 | Eleito | Senado de Porto Rico |
| Eduardo Bhatia Gautier | 2013-01-02 | 2017-01-01 | Eleito | Senado de Porto Rico |
| Thomas Rivera Schatz | 2017-01-02 | 2021-01-01 | Eleito | Senado de Porto Rico |
| José Luis Dalmau Santiago | 2021-01-02 | 2025-01-01 | Eleito | Senado de Porto Rico |
| Thomas Rivera Schatz | 2025-01-02 | no cargo | Eleito | Senado de Porto Rico |
Presidente da Câmara dos Representantes
Artigo III, Constituição de Porto Rico
A Câmara não publica uma lista histórica oficial de presidentes. As datas de dia são de grau Wikipédia ou imprensa.
| Titular | Inicio | Fin | Estatus | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Zaida R. Hernández Torres | 1993-01-11 | 1996-12-31 | Eleita | Wikipedia |
| Edison Misla Aldarondo | 1997-01-13 | 2000-12-31 | Eleito | Wikipedia |
| Carlos Vizcarrondo Irizarry | 2001-01-08 | 2004-12-31 | Eleito | Wikipedia |
| José F. Aponte Hernández | 2005-01-10 | 2008-12-31 | Eleito | Wikipedia |
| Jenniffer Aydin González Colón | 2009-01-12 | 2012-12-31 | Eleita | House History |
| Jaime Perelló Borrás | 2013-01-02 | 2016-08-29 | Renunciou | Primera Hora |
| Roberto Rivera Ruiz de Porras | 2016-08-29 | 2017-01-02 | Interino | Wikipedia |
| Carlos Méndez Núñez | 2017-01-02 | 2021-01-02 | Eleito | Wikipedia |
| Rafael Hernández Montañez | 2021-01-02 | 2025-01-02 | Eleito | Wikipedia |
| Carlos Méndez Núñez | 2025-01-02 | no cargo | Eleito | Câmara dos Representantes |
Juiz ou juíza presidenta do Tribunal Supremo
Artigo V, Constituição de Porto Rico
Titularidade até à idade de reforma obrigatória. Interinos e designações vão em linhas à parte.
| Titular | Inicio | Fin | Estatus | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| José A. Andreu García | 1992-02-04 | 2003-09-30 | Designado | Poder Judicial |
| Francisco Rebollo López | 2003-10-01 | 2003-12-29 | Interino | Poder Judicial |
| Miriam Naveira Merly | 2003-12-30 | 2004-07-31 | Designada | Poder Judicial |
| Federico Hernández Denton | 2004-08-09 | 2014-04-12 | Designado | Poder Judicial |
| Liana Fiol Matta | 2014-05-22 | 2016-01-31 | Designada | Poder Judicial |
| Maite D. Oronoz Rodríguez | 2016-02-22 | no cargo | Designada | Poder Judicial |
Presidente da JSF / FOMB
Lei Federal PROMESA (Public Law 114-187, 2016)
Junta federal criada em 2016. A nómina começa com o primeiro presidente.
| Titular | Inicio | Fin | Estatus | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| José B. Carrión III | 2016-09-30 | 2020-10-05 | Designado | FOMB About |
| David A. Skeel Jr. | 2020-10-06 | 2024-07-21 | Designado | FOMB July 2024 newsletter |
| Arthur J. Gonzalez | 2024-07-22 | no cargo | Designado | FOMB About |