Nómina de cargos constitucionales y del puente federal
Titulares 1993–2026
Titulares de los cargos constitucionales de Puerto Rico y del puente federal, 1993 a 2026, tomados de registros públicos.
Nómina de titulares de 1993 a 2026 tomada de registros públicos (Constitución, CEE, Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo, Congreso de EE. UU., PROMESA). Corte de la revista: 2026-08-22. Nómina verificada al 2026-08-27. No es lista oficial de la CEE, no es asesoría legal y no sustituye las actas o certificaciones de cada entidad.
Nómina y directorio público verificados al 2026-08-27.
Gobernador o Gobernadora de Puerto Rico
Artículo IV, Constitución de Puerto Rico
Término ordinario de cuatro años. Interinos, sucesión constitucional, dimisiones y términos cortos van en filas aparte.
| Titular | Inicio | Fin | Estatus | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Juan Rosselló González | 1993-01-02 | 2001-01-02 | Electo | Archontology |
| Sila María Calderón Serra | 2001-01-02 | 2005-01-02 | Electa | Archontology |
| Aníbal Salvador Acevedo Vilá | 2005-01-02 | 2009-01-02 | Electo | Archontology |
| Luis Guillermo Fortuño Burset | 2009-01-02 | 2013-01-02 | Electo | Archontology |
| Alejandro Javier García Padilla | 2013-01-02 | 2017-01-02 | Electo | Archontology |
| Ricardo Antonio Rosselló Nevares | 2017-01-02 | 2019-08-02 | Renunció | Archontology |
| Pedro Rafael Pierluisi Urrutia | 2019-08-02 | 2019-08-07 | Término corto | 2019 TSPR 138 |
| Wanda Vázquez Garced | 2019-08-07 | 2021-01-02 | Sucesión constitucional | 2019 TSPR 138 |
| Pedro Rafael Pierluisi Urrutia | 2021-01-02 | 2025-01-02 | Electo | Archontology |
| Jenniffer González Colón | 2025-01-02 | en el cargo | Electa | Fortaleza |
Comisionado Residente en Washington
Artículo IV, Constitución de Puerto Rico; 48 U.S.C. § 891
Representante electo ante el Congreso de los Estados Unidos, con voz y voto en comisiones pero sin voto en el pleno.
| Titular | Inicio | Fin | Estatus | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Antonio J. Colorado | 1992-03-04 | 1993-01-03 | Electo | Bioguide |
| Carlos Antonio Romero Barceló | 1993-01-03 | 2001-01-03 | Electo | Bioguide |
| Aníbal Salvador Acevedo Vilá | 2001-01-03 | 2005-01-03 | Electo | Bioguide |
| Luis Guillermo Fortuño Burset | 2005-01-03 | 2009-01-03 | Electo | House History |
| Pedro Rafael Pierluisi Urrutia | 2009-01-03 | 2017-01-03 | Electo | Bioguide |
| Jenniffer Aydin González Colón | 2017-01-03 | 2025-01-01 | Renunció | House History |
| Escaño vacante | 2025-01-02 | 2025-01-03 | Término corto | Clerk of the House |
| Pablo José Hernández Rivera | 2025-01-03 | en el cargo | Electo | Clerk of the House |
Presidente del Senado
Artículo III, Constitución de Puerto Rico
Años de legislatura según senado.pr.gov; el día exacto de juramento no está en esa lista. Las fechas de esta nómina usan el 2 de enero del primer año y el 1 de enero del año siguiente al último año de legislatura publicado.
| Titular | Inicio | Fin | Estatus | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Rexach Benítez | 1993-01-02 | 1997-01-01 | Electo | Senado de Puerto Rico |
| Charles A. Rodríguez Colón | 1997-01-02 | 2001-01-01 | Electo | Senado de Puerto Rico |
| Antonio J. Fas Alzamora | 2001-01-02 | 2005-01-01 | Electo | Senado de Puerto Rico |
| Kenneth McClintock Hernández | 2005-01-02 | 2009-01-01 | Electo | Senado de Puerto Rico |
| Thomas Rivera Schatz | 2009-01-02 | 2013-01-01 | Electo | Senado de Puerto Rico |
| Eduardo Bhatia Gautier | 2013-01-02 | 2017-01-01 | Electo | Senado de Puerto Rico |
| Thomas Rivera Schatz | 2017-01-02 | 2021-01-01 | Electo | Senado de Puerto Rico |
| José Luis Dalmau Santiago | 2021-01-02 | 2025-01-01 | Electo | Senado de Puerto Rico |
| Thomas Rivera Schatz | 2025-01-02 | en el cargo | Electo | Senado de Puerto Rico |
Presidente de la Cámara de Representantes
Artículo III, Constitución de Puerto Rico
La Cámara no publica una lista histórica oficial de presidentes. Las fechas de día son de grado Wikipedia o prensa.
| Titular | Inicio | Fin | Estatus | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Zaida R. Hernández Torres | 1993-01-11 | 1996-12-31 | Electa | Wikipedia |
| Edison Misla Aldarondo | 1997-01-13 | 2000-12-31 | Electo | Wikipedia |
| Carlos Vizcarrondo Irizarry | 2001-01-08 | 2004-12-31 | Electo | Wikipedia |
| José F. Aponte Hernández | 2005-01-10 | 2008-12-31 | Electo | Wikipedia |
| Jenniffer Aydin González Colón | 2009-01-12 | 2012-12-31 | Electa | House History |
| Jaime Perelló Borrás | 2013-01-02 | 2016-08-29 | Renunció | Primera Hora |
| Roberto Rivera Ruiz de Porras | 2016-08-29 | 2017-01-02 | Interino | Wikipedia |
| Carlos Méndez Núñez | 2017-01-02 | 2021-01-02 | Electo | Wikipedia |
| Rafael Hernández Montañez | 2021-01-02 | 2025-01-02 | Electo | Wikipedia |
| Carlos Méndez Núñez | 2025-01-02 | en el cargo | Electo | Cámara de Representantes |
Juez o Jueza Presidenta del Tribunal Supremo
Artículo V, Constitución de Puerto Rico
Tenencia hasta la edad de retiro obligatorio. Interinos y designaciones van en filas aparte.
| Titular | Inicio | Fin | Estatus | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| José A. Andreu García | 1992-02-04 | 2003-09-30 | Designado | Poder Judicial |
| Francisco Rebollo López | 2003-10-01 | 2003-12-29 | Interino | Poder Judicial |
| Miriam Naveira Merly | 2003-12-30 | 2004-07-31 | Designada | Poder Judicial |
| Federico Hernández Denton | 2004-08-09 | 2014-04-12 | Designado | Poder Judicial |
| Liana Fiol Matta | 2014-05-22 | 2016-01-31 | Designada | Poder Judicial |
| Maite D. Oronoz Rodríguez | 2016-02-22 | en el cargo | Designada | Poder Judicial |
Presidente de la JSF / FOMB
Ley Federal PROMESA (Public Law 114-187, 2016)
Junta federal creada en 2016. La nómina comienza con el primer presidente.
| Titular | Inicio | Fin | Estatus | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| José B. Carrión III | 2016-09-30 | 2020-10-05 | Designado | FOMB About |
| David A. Skeel Jr. | 2020-10-06 | 2024-07-21 | Designado | FOMB July 2024 newsletter |
| Arthur J. Gonzalez | 2024-07-22 | en el cargo | Designado | FOMB About |